SERVIZIO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
Statiche degli accessi al sito:
www.egov.provincia.foggia.it

Summary Period: January 2010
Generated 22-Mar-2011 17:31 ora solare Europa occidentale
GEO-106FREE 20070101 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]

Monthly Statistics for January 2010
Total Hits 3323
Total Files 1832
Total Pages 1796
Total Visits 1045
Total KBytes 0 bytes
Total Unique Sites 477
Total Unique URLs 144
. Avg Max
Hits per Hour 4 81
Hits per Day 107 251
Files per Day 59 182
Pages per Day 57 170
Visits per Day 33 63
KBytes per Day 0 bytes 0 bytes
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1832
Code 206 - Partial Content 7
Code 301 - Moved Permanently 13
Code 304 - Not Modified 700
Code 403 - Forbidden 26
Code 404 - Not Found 724
Code 501 - Not Implemented 21

Daily usage for January 2010

Daily Statistics for January 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 66 1.99% 28 1.53% 39 2.17% 35 3.35% 20 4.19% 0 bytes 0.00%
2 65 1.96% 21 1.15% 33 1.84% 26 2.49% 18 3.77% 0 bytes 0.00%
3 87 2.62% 42 2.29% 52 2.90% 31 2.97% 23 4.82% 0 bytes 0.00%
4 74 2.23% 30 1.64% 37 2.06% 28 2.68% 20 4.19% 0 bytes 0.00%
5 101 3.04% 51 2.78% 59 3.29% 47 4.50% 33 6.92% 0 bytes 0.00%
6 56 1.69% 32 1.75% 36 2.00% 19 1.82% 12 2.52% 0 bytes 0.00%
7 110 3.31% 61 3.33% 41 2.28% 36 3.44% 31 6.50% 0 bytes 0.00%
8 100 3.01% 62 3.38% 42 2.34% 31 2.97% 27 5.66% 0 bytes 0.00%
9 177 5.33% 112 6.11% 100 5.57% 41 3.92% 22 4.61% 0 bytes 0.00%
10 88 2.65% 38 2.07% 40 2.23% 38 3.64% 26 5.45% 0 bytes 0.00%
11 93 2.80% 57 3.11% 49 2.73% 31 2.97% 19 3.98% 0 bytes 0.00%
12 225 6.77% 140 7.64% 123 6.85% 45 4.31% 27 5.66% 0 bytes 0.00%
13 159 4.78% 94 5.13% 91 5.07% 47 4.50% 36 7.55% 0 bytes 0.00%
14 103 3.10% 66 3.60% 48 2.67% 31 2.97% 26 5.45% 0 bytes 0.00%
15 107 3.22% 56 3.06% 65 3.62% 35 3.35% 25 5.24% 0 bytes 0.00%
16 112 3.37% 60 3.28% 60 3.34% 38 3.64% 16 3.35% 0 bytes 0.00%
17 54 1.63% 26 1.42% 25 1.39% 25 2.39% 24 5.03% 0 bytes 0.00%
18 114 3.43% 64 3.49% 51 2.84% 41 3.92% 33 6.92% 0 bytes 0.00%
19 99 2.98% 44 2.40% 41 2.28% 37 3.54% 29 6.08% 0 bytes 0.00%
20 71 2.14% 35 1.91% 37 2.06% 31 2.97% 30 6.29% 0 bytes 0.00%
21 106 3.19% 65 3.55% 56 3.12% 26 2.49% 26 5.45% 0 bytes 0.00%
22 221 6.65% 115 6.28% 131 7.29% 63 6.03% 54 11.32% 0 bytes 0.00%
23 251 7.55% 182 9.93% 170 9.47% 45 4.31% 30 6.29% 0 bytes 0.00%
24 74 2.23% 35 1.91% 37 2.06% 26 2.49% 16 3.35% 0 bytes 0.00%
25 60 1.81% 20 1.09% 30 1.67% 26 2.49% 19 3.98% 0 bytes 0.00%
26 98 2.95% 44 2.40% 36 2.00% 32 3.06% 25 5.24% 0 bytes 0.00%
27 62 1.87% 26 1.42% 31 1.73% 26 2.49% 22 4.61% 0 bytes 0.00%
28 118 3.55% 68 3.71% 75 4.18% 33 3.16% 31 6.50% 0 bytes 0.00%
29 103 3.10% 66 3.60% 62 3.45% 25 2.39% 24 5.03% 0 bytes 0.00%
30 121 3.64% 75 4.09% 72 4.01% 29 2.78% 27 5.66% 0 bytes 0.00%
31 48 1.44% 17 0.93% 27 1.50% 23 2.20% 18 3.77% 0 bytes 0.00%

Hourly usage for January 2010

Hourly Statistics for January 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 114 3.43% 2 69 3.77% 2 74 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 4 137 4.12% 1 59 3.22% 2 80 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 3 101 3.04% 1 43 2.35% 1 48 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 3 97 2.92% 1 37 2.02% 1 60 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 3 100 3.01% 1 36 1.97% 1 60 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 2 87 2.62% 0 26 1.42% 1 44 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2 80 2.41% 1 36 1.97% 1 54 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 3 110 3.31% 1 49 2.67% 1 53 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 5 165 4.97% 3 110 6.00% 3 97 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 4 144 4.33% 2 69 3.77% 2 68 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 6 215 6.47% 4 138 7.53% 3 100 5.57% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 7 218 6.56% 4 133 7.26% 3 102 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 5 181 5.45% 3 108 5.90% 3 110 6.12% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 5 183 5.51% 2 88 4.80% 3 100 5.57% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 6 206 6.20% 4 132 7.21% 3 112 6.24% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 7 241 7.25% 5 162 8.84% 4 138 7.68% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 3 123 3.70% 2 73 3.98% 2 68 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 4 142 4.27% 2 86 4.69% 2 75 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 3 104 3.13% 1 43 2.35% 1 49 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 3 100 3.01% 1 50 2.73% 1 54 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 3 101 3.04% 1 57 3.11% 1 44 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 3 122 3.67% 2 69 3.77% 1 57 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 3 100 3.01% 1 48 2.62% 1 52 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 4 152 4.57% 3 111 6.06% 3 97 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 of 144 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 269 8.10% 0 bytes 0.00% /Default.htm
2 71 2.14% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Dauniavalley_Convenzione+.htm
3 61 1.84% 0 bytes 0.00% /care/Esecuzione/Piano_di_Formazione.doc
4 61 1.84% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Doc/il_progetto.htm
5 57 1.72% 0 bytes 0.00% /care/Delibera_Consiglio_Provinciale.htm
6 56 1.69% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/PROGETTO_DAUNIAVALLEY.htm
7 53 1.59% 0 bytes 0.00% /rupar/referenti.htm
8 46 1.38% 0 bytes 0.00% /care/CARE+-+Tabelle+cofinanziamento.doc
9 46 1.38% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Notiziario/I_Corso/Notiziario_elenco_partecipanti.htm
10 44 1.32% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Formazione/Gis/Gis_lettera_invito.pdf
11 42 1.26% 0 bytes 0.00% /care/Appalto/Care_bando_modifiche.htm
12 41 1.23% 0 bytes 0.00% /link.htm
13 41 1.23% 0 bytes 0.00% /rupar/Delibera_desione_RUPAR.htm
14 39 1.17% 0 bytes 0.00% /care/SUAP_Reg_Tipo.htm
15 39 1.17% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Formazione/Gis/Gis_programma.pdf
16 37 1.11% 0 bytes 0.00% /care/delibera_Nuove_Adesioni_progetto_Care.doc
17 37 1.11% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Dauniavalley_delibera.htm
18 36 1.08% 0 bytes 0.00% /care/ENTI_ADERENTI.htm
19 34 1.02% 0 bytes 0.00% /care/riunione_6_luglio_2005/Riunione_fr.htm
20 34 1.02% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Avvio/Presentazione.ppt
21 34 1.02% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Dauniavalley_Accordo_di_Programma.htm
22 32 0.96% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Formazione/Ecommerce/Ecommerce_Scheda.pdf
23 31 0.93% 0 bytes 0.00% /care/Esecuzione/SUAP_formazione_Personale.doc
24 31 0.93% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Notiziario/II_Corso/avviso.htm
25 30 0.90% 0 bytes 0.00% /care/SCHEMA_DI_CONVEZIONE.pdf
26 30 0.90% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Notiziario/I_Corso/Notiziario_Caledario.htm
27 30 0.90% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Notiziario/I_Corso/Notiziario_Programma.htm
28 30 0.90% 0 bytes 0.00% /dauniavalley/Notiziario/Uso_piattaforma/Notiziario_Telematico__II_corso.htm
29 30 0.90% 0 bytes 0.00% /rupar/Comunicato.htm
30 29 0.87% 0 bytes 0.00% /care/Convenzione_CARE.htm

Top 10 of 144 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28 0.84% 0 bytes 0.00% /
2 269 8.10% 0 bytes 0.00% /Default.htm
3 1 0.03% 0 bytes 0.00% /care/
4 9 0.27% 0 bytes 0.00% /care/Appalto/Bando.zip
5 1 0.03% 0 bytes 0.00% /care/Appalto/Capitolato_oneri.zip
6 1 0.03% 0 bytes 0.00% /care/Appalto/Care_Report_esecutivo_09032004.zip
7 42 1.26% 0 bytes 0.00% /care/Appalto/Care_bando_modifiche.htm
8 46 1.38% 0 bytes 0.00% /care/CARE+-+Tabelle+cofinanziamento.doc
9 1 0.03% 0 bytes 0.00% /care/CARE-riuso+e+prosecuzione+servizio+-+Delibera+485.zip
10 29 0.87% 0 bytes 0.00% /care/Convenzione_CARE.htm

Top 10 of 65 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 269 8.10% 247 24.68% /Default.htm
2 71 2.14% 49 4.90% /dauniavalley/Dauniavalley_Convenzione+.htm
3 61 1.84% 41 4.10% /dauniavalley/Doc/il_progetto.htm
4 57 1.72% 36 3.60% /care/Delibera_Consiglio_Provinciale.htm
5 53 1.59% 35 3.50% /rupar/referenti.htm
6 46 1.38% 33 3.30% /dauniavalley/Notiziario/I_Corso/Notiziario_elenco_partecipanti.htm
7 56 1.69% 31 3.10% /dauniavalley/PROGETTO_DAUNIAVALLEY.htm
8 41 1.23% 25 2.50% /link.htm
9 42 1.26% 23 2.30% /care/Appalto/Care_bando_modifiche.htm
10 41 1.23% 23 2.30% /rupar/Delibera_desione_RUPAR.htm

Top 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 269 8.10% 229 22.90% /Default.htm
2 71 2.14% 56 5.60% /dauniavalley/Dauniavalley_Convenzione+.htm
3 61 1.84% 42 4.20% /dauniavalley/Doc/il_progetto.htm
4 57 1.72% 40 4.00% /care/Delibera_Consiglio_Provinciale.htm
5 56 1.69% 38 3.80% /dauniavalley/PROGETTO_DAUNIAVALLEY.htm
6 53 1.59% 33 3.30% /rupar/referenti.htm
7 46 1.38% 30 3.00% /dauniavalley/Notiziario/I_Corso/Notiziario_elenco_partecipanti.htm
8 30 0.90% 22 2.20% /dauniavalley/Notiziario/Uso_piattaforma/Notiziario_Telematico__II_corso.htm
9 41 1.23% 22 2.20% /link.htm
10 42 1.26% 21 2.10% /care/Appalto/Care_bando_modifiche.htm

Top 30 of 477 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 468 14.08% 350 19.10% 0 bytes 0.00% 153 14.64% b3090823.crawl.yahoo.net Unresolved/Unknown
2 259 7.79% 10 0.55% 0 bytes 0.00% 143 13.68% spider71.yandex.ru Unresolved/Unknown
3 254 7.64% 106 5.79% 0 bytes 0.00% 64 6.12% crawl-66-249-65-59.googlebot.com United States
4 211 6.35% 142 7.75% 0 bytes 0.00% 89 8.52% b3091219.crawl.yahoo.net Unresolved/Unknown
5 86 2.59% 76 4.15% 0 bytes 0.00% 2 0.19% 84.92.65.21 United Kingdom
6 80 2.41% 66 3.60% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 72.242.16.145 United States
7 58 1.75% 52 2.84% 0 bytes 0.00% 2 0.19% 146.48.126.232 Italy
8 48 1.44% 36 1.97% 0 bytes 0.00% 26 2.49% b3091281.crawl.yahoo.net Unresolved/Unknown
9 46 1.38% 31 1.69% 0 bytes 0.00% 12 1.15% crawl-3c.cuil.com Unresolved/Unknown
10 43 1.29% 38 2.07% 0 bytes 0.00% 1 0.10% a80-100-77-251.adsl.xs4all.nl Netherlands
11 43 1.29% 38 2.07% 0 bytes 0.00% 1 0.10% host81-149-158-223.in-addr.btopenworld.com United Kingdom
12 43 1.29% 38 2.07% 0 bytes 0.00% 1 0.10% mail.bodypiercing.uk.com United Kingdom
13 43 1.29% 38 2.07% 0 bytes 0.00% 1 0.10% mail.franklinhousingauthority.com United States
14 36 1.08% 28 1.53% 0 bytes 0.00% 8 0.77% crawl9.dotnetdotcom.org United States
15 36 1.08% 31 1.69% 0 bytes 0.00% 6 0.57% mail.provincia.foggia.it Unresolved/Unknown
16 31 0.93% 20 1.09% 0 bytes 0.00% 19 1.82% crawl309.exabot.com France
17 29 0.87% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.05% crawl-66-249-71-152.googlebot.com United States
18 27 0.81% 23 1.26% 0 bytes 0.00% 4 0.38% crawl2.dotnetdotcom.org United States
19 26 0.78% 13 0.71% 0 bytes 0.00% 5 0.48% static-88.131.106.24.addr.tdc.se Unresolved/Unknown
20 21 0.63% 15 0.82% 0 bytes 0.00% 1 0.10% host094101050186.static.milliway.it Unresolved/Unknown
21 20 0.60% 10 0.55% 0 bytes 0.00% 10 0.96% crawler5010.ask.com United States
22 17 0.51% 2 0.11% 0 bytes 0.00% 5 0.48% crawl-66-249-65-26.googlebot.com United States
23 17 0.51% 14 0.76% 0 bytes 0.00% 1 0.10% host169-198-dynamic.13-79-r.retail.telecomitalia.it Unresolved/Unknown
24 16 0.48% 16 0.87% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 212.87.241.243 Poland
25 16 0.48% 10 0.55% 0 bytes 0.00% 1 0.10% unassigned-172.164.14.72.net.blink.ca Canada
26 15 0.45% 11 0.60% 0 bytes 0.00% 1 0.10% host230-109-static.118-81-b.business.telecomitalia.it Italy
27 14 0.42% 7 0.38% 0 bytes 0.00% 3 0.29% crawl-66-249-65-45.googlebot.com United States
28 14 0.42% 12 0.66% 0 bytes 0.00% 1 0.10% net66-219-58-34.static-customer.corenap.com Unresolved/Unknown
29 14 0.42% 7 0.38% 0 bytes 0.00% 6 0.57% static-88.131.106.21.addr.tdc.se Unresolved/Unknown
30 13 0.39% 6 0.33% 0 bytes 0.00% 3 0.29% msnbot-207-46-199-189.search.msn.com United States

Top 10 of 477 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 2 0.06% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 119.63.193.129 Unresolved/Unknown
2 3 0.09% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 119.63.193.130 Unresolved/Unknown
3 2 0.06% 1 0.05% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 141.65.161.71 Germany
4 4 0.12% 4 0.22% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 146.133.9.162 Italy
5 58 1.75% 52 2.84% 0 bytes 0.00% 2 0.19% 146.48.126.232 Italy
6 7 0.21% 7 0.38% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 151.12.154.5 Italy
7 2 0.06% 1 0.05% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 151.2.168.243 Italy
8 1 0.03% 1 0.05% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 151.2.170.51 Italy
9 2 0.06% 1 0.05% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 151.23.23.190 Italy
10 2 0.06% 1 0.05% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 151.53.190.161 Italy

Usage by Country for January 2010

Top 22 of 22 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1155 34.76% 451 24.62% 0 bytes 0.00% US Commercial
2 764 22.99% 546 29.80% 0 bytes 0.00% Network
3 605 18.21% 470 25.66% 0 bytes 0.00% Italy
4 259 7.79% 10 0.55% 0 bytes 0.00% Russian Federation
5 130 3.91% 93 5.08% 0 bytes 0.00% United States
6 86 2.59% 76 4.15% 0 bytes 0.00% United Kingdom
7 75 2.26% 16 0.87% 0 bytes 0.00% Canada
8 65 1.96% 52 2.84% 0 bytes 0.00% Non-Profit Organization
9 62 1.87% 27 1.47% 0 bytes 0.00% Sweden
10 43 1.29% 38 2.07% 0 bytes 0.00% Netherlands
11 28 0.84% 20 1.09% 0 bytes 0.00% Unresolved/Unknown
12 16 0.48% 16 0.87% 0 bytes 0.00% Poland
13 10 0.30% 8 0.44% 0 bytes 0.00% Ireland
14 8 0.24% 4 0.22% 0 bytes 0.00% China
15 4 0.12% 4 0.22% 0 bytes 0.00% San Marino
16 3 0.09% 3 0.16% 0 bytes 0.00% Belgium
17 3 0.09% 2 0.11% 0 bytes 0.00% Germany
18 2 0.06% 1 0.05% 0 bytes 0.00% Czech Republic
19 2 0.06% 1 0.05% 0 bytes 0.00% Europe
20 1 0.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Australia
21 1 0.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Turkey
22 1 0.03% 1 0.05% 0 bytes 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)